Descripción
tul multi capas
corazones bordado integral en contraste
ruedo en grosgrain
forro en muselina
elástico en cintura en terciopelo
Made in:Italy
Tejido principal: 100% Poliamida;Forro principal: 60% Viscosa, 40% Algodón
by Fmeaddons
€ 114.24 € 72.24
tul multi capas corazones bordado integral en contraste ruedo en grosgrain forro en muselina elástico en cintura en terciopelo Made…
Hay existencias
tul multi capas
corazones bordado integral en contraste
ruedo en grosgrain
forro en muselina
elástico en cintura en terciopelo
Made in:Italy
Tejido principal: 100% Poliamida;Forro principal: 60% Viscosa, 40% Algodón
Debes acceder para escribir una valoración.
Edad | 0-1 meses | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura | 56 cm | 62 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm |
Edad | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 122 cm |
Edad | 8 años | 9 años | 10 años | 11 años | 12 años | 13 years |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura | 128 cm | 134 cm | 140 cm | 146 cm | 152 cm | 158 cm |
Edad | XS - 13 años | S - 14 años | M - 15 años | L- 16 años | XL- 17 Anni | XXL - 18 Anni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altura | 158 cm | 162 cm | 166 cm | 170 cm | 56 / 22 | 56 / 22 |
CM | 9,7 cm | 10,4 cm | 11 cm | 11,5 cm | 12,3 cm | 13 cm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
UK | 00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | |
US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 |
CM | 13,7 cm | 14,3 cm | 14,9 cm | 15,5 cm | 16,2 cm | 16,8 cm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | |
US | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 |
CM | 17,4 cm | 18,1 cm | 18,7 cm | 19,4 cm | 20,1 cm | 20,7 cm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
UK | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13 | 1 | |
US | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 1 | 2 |
CM | 21.4 cm | 22 cm | 22,5 cm | 23,4 cm | 23,8 cm | 24,6 cm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
UK | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
US | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.